ग्रोवाट SPH 3000-6000TL BL-UP सिंगल-फ़ेज़ हाइब्रिड इनवर्टर हैं। जब कम वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो ये इनवर्टर निवास को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करते हैं। ग्रोवाट 5 किलोवाट सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदें जो कम कीमत के साथ सीधे उच्च गुणवत्ता वाला है।
एसपीएच ग्रोवाट 5 किलोवाट सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर का उपयोग फोटोवोल्टिक सेल पैनलों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा या ग्रिड से ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है यदि बैटरी में इसकी अनुमति हो, साथ ही ऊर्जा को एसपीएच के माध्यम से स्वयं उपभोग के लिए या जब ग्रिड बिजली खो जाती है तो पावर ग्रिड में भेजा जा सकता है। एसपीएच का उपयोग बैकअप पावर के रूप में किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाला ग्रोवाट 5 किलोवाट सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर आवासीय सौर भंडारण प्रणाली ग्रिड पर निर्भरता को कम करने, दोहरी एमपीपी ट्रैकर्स के साथ उच्च बिजली उत्पादन और यूपीएस फ़ंक्शन की अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतिम समाधान है।
आवासीय भंडारण इन्वर्टर
एसपीएच 3000-6000टीएल बीएल-यूपी
3-6 किलोवाट | हाइब्रिड | ऊपर
● एसपीएच 3000 टीएल बीएल-यूपी
● एसपीएच 3600 टीएल बीएल-यूपी
● एसपीएच 4000 टीएल बीएल-यूपी
● एसपीएच 4600 टीएल बीएल-यूपी
● एसपीएच 5000 टीएल बीएल-यूपी
● एसपीएच 6000 टीएल बीएल-यूपी
* शुष्क संपर्क के माध्यम से स्मार्ट लोड प्रबंधन
* यूपीएस फ़ंक्शन, 10 एमएस संक्रमण
* स्केलेबल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन
* वीपीपी इंटरफ़ेस तैयार
* रिमोट स्मार्ट ओ एंड एम
* 2 डीसी/एसी अनुपात
इन एकल चरण आवासीय हाइब्रिड इनवर्टर की उत्कृष्ट दक्षता 97.6% तक है। इनमें टच कुंजियों के साथ एक एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले के साथ-साथ एक डीसी स्विच भी शामिल है। सौर पैनलों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इन्वर्टर बिल्ट-इन एमपीपीटी (मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग) तकनीक के साथ भी आता है। इसके अतिरिक्त, ग्रोवाट 5KW सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर में ऊर्जा प्रणाली की आसान निगरानी और नियंत्रण के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है।
तकनीकी मापदंड
डेटा शीट | SPH3000TL बीएल-यूपी | SPH3600TL बीएल-यूपी | SPH4000TL बीएल-यूपी | SPH4600TL बीएल-यूपी | SPH5000TL बीएल-यूपी | SPH6000TL बीएल-यूपी |
इनपुट डेटा (पीवी) | ||||||
अधिकतम. अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
अधिकतम. दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 550V | |||||
प्रारंभ वोल्टेज | 120V | |||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 120-550V/360V | |||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||
अधिकतम. प्रति एमपीपी ट्रैकर इनपुट करंट | 13.5ए | |||||
अधिकतम. प्रति एमएफपी ट्रैकर शॉर्ट-सर्किट देखभाल | 16.5ए | |||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
अधिकतम. एसी स्पष्ट शक्ति | 3000VA | 3680वीए | 4000VA | 4600W | 5000VA | 6000VA |
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज) | 230V/(18(माइक-270Vac) | |||||
एसी ग्रिड आवृत्ति (रेंज) | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज (45 हर्ट्ज-55 हर्ट्ज/55 हर्ट्ज-65 हर्ट्ज) | |||||
अधिकतम. आउटपुट करेंट | 22ए 22ए | |||||
समायोज्य शक्ति कारक | 0.8अग्रणी... .0,8पिछड़ा हुआ | |||||
टी.एच.डी.आई | <3% | |||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | सिंगल फेज़ | |||||
बैटरी डेटा (डीसी) | ||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 42-59V | |||||
अधिकतम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट | 85ए 85ए | |||||
निरंतर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पावर | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
बैटरी का प्रकार | लिलहियम/सीसा-अम्ल | |||||
बैकअप पावर (एसी) | ||||||
अधिकतम. एसी आउटपुट पावर | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
अधिकतम. आउटपुट करेंट | 17.4ए | |||||
नाममात्र एसी आउटपुट वोल्टेज | 230वैक | |||||
नाममात्र एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ | |||||
टीएचडीवी | <3% | |||||
समय बदलें | <10ms | |||||
क्षमता | ||||||
अधिकतम. क्षमता | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.40% | 97.50% | 97.60% |
यूरोपीय दक्षता | 97% | 97% | 97.10% | 97.10% | 97. 20% | 97.20% |
एमपीपीटी दक्षता | >99.5% | |||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा | हाँ | |||||
एसी/डीसी वृद्धि संरक्षण | हाँ | |||||
बैटरी रिवर्स सुरक्षा | हाँ | |||||
एसी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध की निगरानी | हाँ | |||||
सामान्य डेटा | ||||||
आयाम (डब्ल्यू/एच/डी) | 458/565/188मिमी | |||||
वज़न | 31 किलो | |||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25℃...+60°C | |||||
रात के समय बिजली की खपत | <10W | |||||
टोपोलॉजी | transformerless | |||||
शीतलक | प्राकृतिक | |||||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 | |||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||
ऊंचाई | 2000 मी | |||||
पीवी डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||
बैटरी डीसी कनेक्शन | ओटी टर्मिनल | |||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||
प्रदर्शन | एलसीडी+एलईडी | |||||
इंटरफ़ेस: RS485/CANAJSB | हाँ | |||||
मॉनिटर: आरएफ/वाईफ़ाई/जीपीआरएस | वैकल्पिक | |||||
वारनली: 5 वर्ष/10 वर्ष | हाँ/वैकल्पिक |
अग्रणी कार्य
- यूपीएस फ़ंक्शन, 10 एमएस संक्रमण
- स्केलेबल सिस्टम उपलब्ध है
उच्च पैदावार
- डीसी/एसी अनुपात 2.0 तक
- दोहरी एमपीपी ट्रैकर्स
सिस्टम लचीलापन
- लिथियम और लेड-एसिड बैटरी को सपोर्ट करता है
- वीपीपी इंटरफ़ेस तैयार
- शुष्क संपर्क के माध्यम से स्मार्ट लोड नियंत्रण