ग्रोथैट एसपीएच 4000-10000टीएल3 बीएच-यूपी एक उन्नत इन्वर्टर है जो वाणिज्यिक या औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाला ग्रोथॉट 10 किलोवाट तीन चरण हाइब्रिड इन्वर्टर सौर पैनलों से उत्पन्न डीसी बिजली को एसी पावर में परिवर्तित करने में सक्षम है जिसका उपयोग बड़ी बिजली के लिए किया जा सकता है। सिस्टम या ग्रिड को वापस भेज दिया गया।
ग्रोवाट 10KW थ्री फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर एक उन्नत इन्वर्टर है जो वाणिज्यिक या औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्वर्टर सौर पैनलों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित एमपीपीटी (अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग) तकनीक के साथ भी आता है। इसके अतिरिक्त, इसमें ऊर्जा प्रणाली की आसान निगरानी और नियंत्रण के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है। ग्रोवाट 10KW थ्री फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर में उच्च रूपांतरण दक्षता है और यह रिमोट मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक अंतर्निहित वाई-फाई मॉड्यूल के साथ आता है।
आवासीय भंडारण इन्वर्टर
एसपीएच 4000-10000टीएल3 बीएच-यूपी
4-10kW | हाइब्रिड | ऊपर
एसपीएच 4000टीएल3 बीएल-यूपी
एसपीएच 5000टीएल3 बीएल-यूपी
एसपीएच 6000टीएल3 बीएल-यूपी
एसपीएच 8000टीएल3 बीएल-यूपी
एसपीएच 10000टीएल3 बीएल-यूपी
ग्रोवाट 10KW थ्री फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर में स्मार्ट फेज़-लेवल पावर कंट्रोल की सुविधा है जो बिजली निर्यात को सीमित कर सकता है और इसकी उत्कृष्ट दक्षता 98.2% तक है। इनमें टच कुंजियों के साथ एक एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले और एक डीसी स्विच शामिल है।
विशेषता:
● 100% तीन-चरण असंतुलन आउटपुट
● स्मार्ट चरण-स्तरीय बिजली निर्यात सीमा
● वाइड बैटरी वोल्टेज 100-550V
● यूपीएस फ़ंक्शन, 10 एमएस संक्रमण
● स्केलेबल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन
● वीपीपी इंटरफ़ेस तैयार
● डीसी/एसी प्रकार II एसपीडी
● 1.5 डीसी/एसी अनुपात
तकनीकी मापदंड
डेटा शीट | एसपीएच 4000टीएल3 बीएच-यूपी | एसपीएच 5000टीएल3 बीएच-यूपी | SPH 6000TL3 BH-UP | एसपीएच 7000टीएल3 बीएच-यूपी | एसपीएच 8000टीएल3 बीएच-यूपी | एसपीएच 10000टीएल3 बीएच-यूपी |
इनपुट डेटा (पीवी) | ||||||
अधिकतम. अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
अधिकतम. दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 1000V | |||||
प्रारंभ वोल्टेज | 120V | |||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 120V-1000V/600V | |||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||
अधिकतम. प्रति एमपीपी ट्रैकर इनपुट करंट | 13.5ए | |||||
अधिकतम. प्रति एमएफपी ट्रैकर शॉर्ट-सर्किट देखभाल | 16.9ए | |||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
अधिकतम. एसी स्पष्ट शक्ति | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज) | 230V/400V (310~476V) | |||||
एसी ग्रिड आवृत्ति (रेंज) | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज (45 हर्ट्ज-55 हर्ट्ज/55 हर्ट्ज-65 हर्ट्ज) | |||||
अधिकतम. आउटपुट करेंट | 6.1ए | 7.6ए | 9.1ए | 10.6ए | 12.1ए | 15.2ए |
समायोज्य शक्ति कारक | 0.8अग्रणी…0.8पिछड़ा हुआ | |||||
टी.एच.डी.आई | <3% | |||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3W+N+PE | |||||
बैटरी डेटा (डीसी) | ||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 100~550V | |||||
अधिकतम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट | 25ए | |||||
निरंतर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पावर | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
बैटरी का प्रकार | लिथियम/लेड-एसिड | |||||
बैकअप पावर (एसी) | ||||||
अधिकतम. एसी आउटपुट पावर | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
अधिकतम. एसी स्पष्ट शक्ति | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
अधिकतम. आउटपुट करेंट | 6.1ए | 7.6ए | 9.1ए | 10.6ए | 12.1ए | 15.2ए |
नाममात्र एसी आउटपुट वोल्टेज | 230V/400V | |||||
नाममात्र एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ | |||||
टीएचडीवी | <3% | |||||
समय बदलें | <10ms | |||||
क्षमता | ||||||
अधिकतम. क्षमता | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
यूरोपीय दक्षता | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.40% | 97.40% | 97.50% |
एमपीपीटी दक्षता | >97.4% | |||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा | हाँ | |||||
एसी/डीसी वृद्धि संरक्षण | टाइप II | |||||
बैटरी रिवर्स सुरक्षा | हाँ | |||||
एसी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध की निगरानी | हाँ | |||||
सामान्य डेटा | ||||||
आयाम (डब्ल्यू/एच/डी) | 505/453/198मिमी | |||||
वज़न | 30 किलो | |||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25℃...+60℃ | |||||
रात के समय बिजली की खपत | <13W | |||||
टोपोलॉजी | transformerless | |||||
शीतलक | प्राकृतिक | |||||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 | |||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||
ऊंचाई | 3000 मी | |||||
डीसी कनेक्शन | H4 / MC4 (वैकल्पिक) | |||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||
प्रदर्शन | एलसीडी+एलईडी | |||||
इंटरफ़ेस: RS485/CANAJSB | हाँ | |||||
मॉनिटर: आरएफ/वाईफ़ाई/जीपीआरएस | वैकल्पिक | |||||
वारनली: 5 वर्ष/10 वर्ष | हाँ/वैकल्पिक |
एसपीएच का सिस्टम चार्ट:
जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, एसपीएच की एक पूरी ग्रिड-कनेक्टेड प्रणाली में पीवी मॉड्यूल, एसपीएच इन्वर्टर, बैटरी, उपयोगिता ग्रिड और अन्य घटक शामिल हैं।